根據(jù)省教育考試院提供的2016年新任教師公開(kāi)招聘筆試成績(jī),以及按照2016年福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校招聘附屬幼兒園教師方案,現(xiàn)將面試入圍人選有關(guān)情況公布如下:
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育 綜合 | 專(zhuān)業(yè) 知識(shí) | 筆試成績(jī) (150分制) | 筆試成績(jī) (100分制) | 位次 |
幼兒教育教師1 | 616116100115 | 賀菲爾 | 女 | 111.5 | 100.5 | 104.9 | 69.93 | 1 |
616116100321 | 陳佳麗 | 女 | 107 | 92 | 98 | 65.33 | 2 | |
幼兒教育教師2 | 616116100844 | 周思祺 | 女 | 110.5 | 103 | 106 | 70.67 | 1 |
616116100572 | 郭瑤 | 女 | 91 | 100 | 96.4 | 64.27 | 2 | |
616116100580 | 羅紫珊 | 女 | 97 | 93 | 94.6 | 63.07 | 3 | |
幼兒教育教師3 | 616116100526 | 張建云 | 女 | 111.5 | 101 | 105.2 | 70.13 | 1 |
616116100563 | 陳匯揚(yáng) | 男 | 109.5 | 102 | 105 | 70.00 | 2 | |
616116101057 | 羅美娟 | 女 | 98.5 | 86.5 | 91.3 | 60.87 | 3 | |
幼兒教育教師4 | 616116100045 | 卞小燕 | 女 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 54.33 | 1 |
616116100286 | 張平 | 女 | 84.5 | 74.5 | 78.5 | 52.33 | 2 | |
616116100855 | 孫永志 | 男 | 66 | 57.25 | 60.75 | 40.50 | 3 |
如有異議,請(qǐng)電話聯(lián)系:0591-88064912 陳老師
福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校人事處
2016年5月27日