我校2018年公開招聘附屬幼兒園教師考試(面試)工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《福建幼兒師范高等??茖W(xué)校2018年招聘附屬幼兒園教師方案》,經(jīng)報名、資格審查、筆試、面試等程序,現(xiàn)將所有參考人員總成績公布如下:
崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 (筆試與面試成績按40:60折算) | |||
筆試 成績 | 面試 成績 | 綜合 總成績 | 名次 | ||
幼兒教師崗位1 | (專項招聘 免費師范男生) | / | 81.33 | 81.33 | 1 |
/ | 缺考 | 0.00 | / | ||
/ | 缺考 | 0.00 | / | ||
616118101282 | 98.8 | 92.78 | 82.01 | 1 | |
616118101666 | 107.8 | 84.76 | 79.60 | 2 | |
616118100166 | 113.2 | 80.40 | 78.43 | 3 | |
616118100505 | 111.8 | 68.74 | 71.06 | 4 | |
616118100142 | 104.2 | 70.38 | 70.01 | 5 | |
616118100734 | 103.0 | 69.32 | 69.06 | 6 | |
616118101647 | 101.3 | 69.12 | 68.49 | 7 | |
616118101253 | 116.6 | 61.70 | 68.11 | 8 | |
616118100550 | 99.2 | 66.74 | 66.50 | 9 | |
616118100777 | 102.2 | 63.16 | 65.15 | 10 | |
616118101115 | 98.5 | 61.88 | 63.39 | 11 | |
616118100686 | 104.8 | 55.60 | 61.31 | 12 | |
幼兒教師崗位3 | 616118101499 | 113.3 | 92.26 | 85.57 | 1 |
616118100395 | 107.1 | 90.78 | 83.03 | 2 | |
616118101195 | 100.3 | 77.42 | 73.20 | 3 | |
616118100757 | 113.0 | 65.24 | 69.28 | 4 | |
616118101629 | 99.8 | 69.24 | 68.16 | 5 | |
616118101329 | 109.9 | 缺考 | 29.31 | 6 | |
幼兒教師崗位4 | 616118100161 | 121.6 | 92.46 | 87.90 | 1 |
616118100041 | 95.5 | 缺考 | 25.47 | 2 | |
616118101359 | 93.7 | 缺考 | 24.99 | 3 |
現(xiàn)將確定參加體檢人員名單公布如下:
崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 備注 |
幼兒教師崗位1 | / | 尹立鍇 | 免費師范男生 |
幼兒教師崗位2 | 616118101282 | 李冰 |
|
616118101666 | 葉姍 |
| |
616118100166 | 陳夢情 |
| |
616118100142 | 王艷霞 | 遞補,第4名面試成績未達(dá)合格線 | |
幼兒教師崗位3 | 616118101499 | 程佳鑫 |
|
616118100395 | 洪帆 |
| |
幼兒教師崗位4 | 616118100161 | 劉焱 |
|
體檢時間定于2018年6月13日,參加體檢人員需攜帶本人身份證、準(zhǔn)考證前往指定地點集中進(jìn)行體檢。不參加體檢者,視同放棄資格。在體檢中弄虛作假或隱瞞真實情況的報考者,不予聘用或取消聘用。在職報考者報名時未能提供單位同意報考證明的,可在體檢和考核時提供所在單位同意其報考、同意辭職或已解除聘用(勞動)合同的證明,否則取消相應(yīng)資格。
體檢具體時間及集中地點另行通知,如有異議,請電話聯(lián)系:0591-88064912陳老師
福建幼兒師范高等??茖W(xué)校
2018年6月3日