根據《福建省省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試暫行辦法》(閩人發(fā)〔2006〕11號)文件精神,通過報名、資格審查、筆試、面試、考核和體檢,現將我校2018年擬聘用附屬幼兒園教師人員名單公示如下:
崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試 (40%) | 面試 (60%) | 綜合 成績 | 考核 體檢 | 名次 | 備注 |
幼兒教師 崗位1 | 尹立鍇 | 男 | 34.69 | 53.70 | 88.39 | 合格 | 1 | 招聘免費師范男生 |
幼兒教師 崗位2 | 李冰 | 女 | 26.35 | 55.67 | 82.01 | 合格 | 1 | |
葉姍 | 女 | 28.75 | 50.86 | 79.60 | 合格 | 2 | ||
陳夢情 | 女 | 30.19 | 48.24 | 78.43 | 合格 | 3 | ||
王艷霞 | 女 | 27.79 | 42.23 | 70.01 | 合格 | 5 | 第4名面試成績未達合格線,順延遞補 | |
幼兒教師 崗位3 | 程佳鑫 | 女 | 30.21 | 55.36 | 85.57 | 合格 | 1 | |
洪帆 | 女 | 28.56 | 54.47 | 83.03 | 合格 | 2 | ||
幼兒教師 崗位4 | 劉焱 | 女 | 32.43 | 55.48 | 87.90 | 合格 | 1 |
公示時間:2018年8月6日至8月14日。如有異議,請向省教育廳人事處或紀檢監(jiān)察室、福建幼兒師范高等??茖W校人事處或紀檢監(jiān)察處反映意見。
聯(lián)系電話:
駐省教育廳監(jiān)察組:0591-87853491,人事處:0591-87091212;
學校紀檢監(jiān)察處:0591-83457935,人事處:0591-88064912。
福建幼兒師范高等專科學校
2018年8月6日