根據(jù)《福建省省屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試暫行辦法》(閩人發(fā)〔2006〕11號(hào))精神,通過(guò)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、考核和體檢,現(xiàn)將我校2018年擬聘用工作人員名單公示如下:
崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試 40% | 面試 60% | 總分 | 考核 體檢 | 名次 |
01學(xué)前教育教師 | 蔡佳佳 | 女 | 33.60 | 48.72 | 82.32 | 合格 | 1 |
02學(xué)前衛(wèi)生學(xué)教師 | 林建宇 | 男 | 22.80 | 50.04 | 72.84 | 合格 | 1 |
04幼兒發(fā)展與健康管理教師 | 陳乃溦 | 女 | 30.40 | 45.96 | 76.36 | 合格 | 1 |
05音樂(lè)教師 | 張惠倩 | 女 | 31.60 | 51.48 | 83.08 | 合格 | 1 |
06舞蹈教師 | 袁佳麗 | 女 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 合格 | 1 |
07美術(shù)教師 | 陳喆 | 女 | 26.64 | 48.00 | 74.64 | 合格 | 1 |
08體育教師 | 彭丹 | 女 | 31.20 | 53.40 | 84.60 | 合格 | 1 |
09思政教師 | 胡新蕾 | 女 | 35.20 | 51.72 | 86.92 | 合格 | 1 |
陳雨露 | 女 | 27.60 | 51.36 | 78.96 | 合格 | 2 | |
10輔導(dǎo)員(男) | 廖劍生 | 男 | 30.40 | 49.68 | 80.08 | 合格 | 1 |
11輔導(dǎo)員(女) | 陳培鳳 | 女 | 33.20 | 51.72 | 84.92 | 合格 | 1 |
王月茹 | 女 | 32.80 | 51.12 | 83.92 | 合格 | 2 | |
13醫(yī)務(wù)人員 | 馬麗君 | 女 | 25.80 | 49.68 | 75.48 | 合格 | 1 |
陳寧 | 女 | 20.60 | 50.40 | 71.00 | 合格 | 2 |
注:03崗位報(bào)考人員均未參加筆試;12崗位報(bào)名6人,筆試參考2人,均放棄。
公示時(shí)間:2018年8月6日至8月14日。如有異議,請(qǐng)向省教育廳人事處或紀(jì)檢監(jiān)察室、福建幼兒師范高等專科學(xué)校人事處或紀(jì)檢監(jiān)察處反映意見(jiàn)。
聯(lián)系電話:
駐省教育廳紀(jì)檢組:0591-87853491,人事處:0591-87091212;
學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察處:0591-87910284,人事處:0591-88064912。
福建幼兒師范高等??茖W(xué)校
2018年8月6日