我校2019年公開招聘工作人員考試(面試)工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《2019年福建幼兒師范高等??茖W(xué)校公開招聘工作人員方案》,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、面試等程序,現(xiàn)將考生成績(jī)及確定參加體檢人員名單公布如下:
擬招崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生 姓名 | 成績(jī)(按公告比例折算) | 備注 | ||||
筆試 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 總成績(jī) | 名次 | |||||
01崗 特殊教育 教師 | 35010011000005 | 焦靜 | 69 | 81.80 | 76.68 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
35010011000003 | 王藝潔 | 52 | 68.00 | 61.60 | 2 |
| ||
04崗 學(xué)前教育 教師 | 35040014000026 | 林瀟 | 82 | 85.40 | 84.04 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
35040014000004 | 卓靚婷 | 84 | 81.80 | 82.68 | 2 |
| ||
35040014000013 | 蘇晴 | 88 | 77.60 | 81.76 | 3 |
| ||
05崗 設(shè)計(jì)教師 | 35050015000028 | 孫鋆 | 66 | 81.60 | 75.36 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
35050015000017 | 劉玉珍 | 67 | 80.80 | 75.28 | 2 |
| ||
35050015000013 | 林靈芳 | 68 | 77.40 | 73.64 | 3 |
| ||
06崗 美術(shù)教師 | 35060016000061 | 林乃玨 | 79 | 85.40 | 82.84 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
35060016000006 | 張文婷 | 78.5 | 82.40 | 80.84 | 2 |
| ||
35060016000012 | 郭天怡 | 69 | 82.80 | 77.28 | 3 |
| ||
07崗 管理學(xué) 教師1 | 35070017000010 | 李丹 | 74 | 84.40 | 80.24 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
35070017000006 | 李愷嫻 | 63 | 75.20 | 70.32 | 2 |
| ||
35070017000007 | 黃奇奇 | 51 | 78.40 | 67.44 | 3 |
| ||
35070017000002 | 王英梅 | 51 | 68.60 | 61.56 | 4 |
| ||
08崗 管理學(xué) 教師2 | 35080018000009 | 何洪越 | 71 | 87.60 | 80.96 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
35080018000011 | 李龍嬌 | 72 | 80.00 | 76.80 | 2 |
| ||
35080018000015 | 尤芳清 | 73 | 78.40 | 76.24 | 3 |
| ||
35080018000018 | 劉斐 | 71 | 79.00 | 75.80 | 4 |
| ||
09崗 數(shù)學(xué)教師 | 35090019000003 | 石麗敏 | 46 | 84.40 | 69.04 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
35090019000004 | 劉羽 | 30 | 84.40 | 62.64 | 2 |
| ||
35090019000005 | 肖歡 | 36 | 69.60 | 56.16 | 3 |
| ||
10崗 計(jì)算機(jī) 教師 | 351000110000003 | 王敏 | 50 | 67.40 | 60.44 | 1 |
| |
11崗 心理健康 咨詢教師 | 351100111000003 | 李娟 | 77 | 85.60 | 82.16 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
351100111000013 | 邵丹妮 | 75 | 85.80 | 81.48 | 2 |
| ||
351100111000026 | 洪晶晶 | 69 | 75.80 | 73.08 | 3 |
| ||
12崗 輔導(dǎo)員1 | 351200112000006 | 徐春龍 | 53 | 85.20 | 72.32 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
351200112000005 | 李衡榮 | 59 | 80.20 | 71.72 | 2 |
| ||
351200112000002 | 王文勝 | 41 | 0.00 | 16.40 | 3 | 面試缺考 | ||
13崗 輔導(dǎo)員2 | 351400111000040 | 林文羿 | 72 | 85.00 | 79.80 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
351400111000036 | 謝麗琴 | 74 | 80.00 | 77.60 | 2 |
| ||
351400111000001 | 陳雅麗 | 64 | 85.40 | 76.84 | 3 |
| ||
14崗 輔導(dǎo)員3 | 351400114000006 | 魏夢(mèng)姍 | 88 | 88.20 | 88.12 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
351400114000007 | 戴紹芳 | 84 | 86.00 | 85.20 | 2 | 進(jìn)入體檢 | ||
351400114000013 | 蔡林鵬 | 75 | 81.40 | 78.84 | 3 |
| ||
351400114000035 | 林洪婧 | 71 | 80.20 | 76.52 | 4 |
| ||
351400114000038 | 張曉珊 | 60 | 80.00 | 72.00 | 5 |
| ||
351400114000001 | 張美潤(rùn) | 50 | 83.00 | 69.80 | 6 |
| ||
351400114000022 | 王鍶 | 50 | 80.40 | 68.24 | 7 |
|
體檢時(shí)間定于2019年3月6日,參加體檢人員需攜帶本人身份證、準(zhǔn)考證前往指定地點(diǎn)集中進(jìn)行體檢。不參加體檢者,視同放棄資格。在體檢中弄虛作假或隱瞞真實(shí)情況的報(bào)考者,不予錄用或取消錄用。在職報(bào)考者報(bào)名時(shí)未能提供單位同意報(bào)考證明的,可在體檢和考核時(shí)提供所在單位同意其報(bào)考、同意辭職或已解除聘用(勞動(dòng))合同的證明,否則取消相應(yīng)資格。
體檢具體時(shí)間及集中地點(diǎn)另行通知,如有異議,請(qǐng)電話聯(lián)系:0591-88064912陳老師
福建幼兒師范高等??茖W(xué)校
2019年3月5日