我校2019年公開招聘附屬幼兒園教師考試(面試)工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《福建幼兒師范高等??茖W校2019年招聘附屬幼兒園教師方案》,經(jīng)報名、資格審查、筆試、面試等程序,現(xiàn)將所有參考人員總成績公布如下:
崗位名稱 | 準考證號 | 姓名 | 成績 (筆試與面試成績按40:60折算) | |||
筆試 成績 | 面試 成績 | 綜合 總成績 | 名次 | |||
01崗附幼一園幼兒教師1 | 616119100505 | 任一博 | 103.2 | 84.00 | 77.92 | 1 |
616119100299 | 張莉娜 | 100.1 | 76.20 | 72.41 | 2 | |
616119101463 | 孫曉茜 | 99.5 | 68.20 | 67.45 | 3 | |
02崗附幼一園幼兒教師2 | 350100102000003 | 李杰 | 70.00 | 63.40 | 66.04 | 1 |
350100102000004 | 吳鑫 | 76.00 | 缺考 | 30.40 | 2 | |
350100102000001 | 姚藝娟 | 72.00 | 缺考 | 28.80 | 3 | |
03崗附幼二園幼兒教師1 | 616119101548 | 游威威 | 102.3 | 84.20 | 77.80 | 1 |
616119101336 | 柴雪彤 | 113.7 | 71.40 | 73.16 | 2 | |
616119101271 | 卓芯如 | 101.8 | 71.80 | 70.23 | 3 | |
04崗附幼二園幼兒教師2 | 350200104000003 | 韓清 | 75.00 | 68.20 | 70.92 | 1 |
350200104000001 | 王艷萍 | 68.00 | 65.60 | 66.56 | 2 |
現(xiàn)將確定參加體檢人員名單如下:
崗位名稱 | 準考證號 | 姓名 |
01崗附幼一園幼兒教師1 | 616119100505 | 任一博 |
03崗附幼二園幼兒教師1 | 616119101548 | 游威威 |
體檢時間定于2019年6月6日,參加體檢人員需攜帶本人身份證、準考證前往指定地點集中進行體檢。不參加體檢者,視同放棄資格。在體檢中弄虛作假或隱瞞真實情況的報考者,不予聘用或取消聘用。在職報考者報名時未能提供單位同意報考證明的,可在體檢和考核時提供所在單位同意其報考、同意辭職或已解除聘用(勞動)合同的證明,否則取消相應資格。
體檢具體時間及集中地點另行通知,如有異議,請電話聯(lián)系:0591-88064912陳老師
福建幼兒師范高等??茖W校
2019年6月5日