我校2024年公開(kāi)招聘附屬幼兒園教師考試(面試)工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《2024年福建幼兒師范高等??茖W(xué)校公開(kāi)招聘附屬幼兒園教師方案》,嚴(yán)格規(guī)范考試程序,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、資格復(fù)審、面試等程序,現(xiàn)將所有參加面試人員成績(jī)公布如下:
崗位 名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 成績(jī) (筆試與面試成績(jī)按40:60折算) | 備注 | |||
筆試 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 總成績(jī) | 名次 | ||||
01幼兒教師1 | 616124104083 | 白小玉 | 75.13 | 90.50 | 84.35 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
616124101643 | 鄧靈懌 | 69.87 | 77.40 | 74.39 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
616124103926 | 肖慧敏 | 67.93 | 76.56 | 73.11 | 3 | ||
616124103897 | 范璟雯 | 67.13 | 74.60 | 71.61 | 4 | ||
616124103629 | 陳玲 | 67.87 | 74.04 | 71.57 | 5 | ||
616124102369 | 左庭玉 | 71.27 | 68.86 | 69.82 | 6 | ||
02幼兒教師2 | 616124103256 | 楊郁穎 | 73.73 | 90.60 | 83.85 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
616124103829 | 陳佳卉 | 72.13 | 86.90 | 80.99 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
616124102515 | 張志偉 | 70.20 | 83.00 | 77.88 | 3 | ||
616124102331 | 林喆芝 | 68.20 | 79.34 | 74.88 | 4 | ||
616124101508 | 張靈錚 | 71.60 | 70.40 | 70.88 | 5 | ||
616124100673 | 王園園 | 64.47 | 60.80 | 62.27 | 6 |
體檢定于2024年6月4日,參加體檢人員需攜帶本人身份證、準(zhǔn)考證前往指定地點(diǎn)集中進(jìn)行體檢。不參加體檢者,視同放棄資格。在體檢中弄虛作假或隱瞞真實(shí)情況的報(bào)考者,不予聘用或取消聘用。在職報(bào)考者報(bào)名時(shí)未能提供單位同意報(bào)考證明的,可在體檢和考核時(shí)提供所在單位同意其報(bào)考、同意辭職或已解除聘用(勞動(dòng))合同的證明,否則取消相應(yīng)資格。
體檢具體時(shí)間及集中地點(diǎn)另行通知,如有異議,請(qǐng)電話聯(lián)系:0591-88064912 陳老師
福建幼兒師范高等專科學(xué)校
2024年6月2日