魏** | 女 | 公共文化服務(wù)與管理 | 18350121152043 |
鄧* | 女 | 公共文化服務(wù)與管理 | 18350702151220 |
劉** | 女 | 公共文化服務(wù)與管理 | 18350722150752 |
吳** | 女 | 公共文化服務(wù)與管理 | 18350582111997 |
夏** | 女 | 公共文化服務(wù)與管理 | 18352608110100 |
李** | 男 | 公共文化服務(wù)與管理 | 18353105110060 |
陳** | 男 | 科學(xué)教育 | 18350181150134 |
陳** | 女 | 科學(xué)教育 | 18350211150685 |
李** | 男 | 科學(xué)教育 | 18350211150915 |
陳** | 女 | 科學(xué)教育 | 18350322150694 |
林** | 女 | 科學(xué)教育 | 18350623150971 |
黃** | 女 | 科學(xué)教育 | 18350623151606 |
張** | 女 | 科學(xué)教育 | 18350623152252 |
宋** | 女 | 科學(xué)教育 | 18350681151933 |
黃* | 女 | 科學(xué)教育 | 18350721150272 |
葉** | 男 | 科學(xué)教育 | 18350721150727 |
劉** | 女 | 科學(xué)教育 | 18350722151071 |
倪** | 女 | 科學(xué)教育 | 18350783150765 |
陳** | 男 | 科學(xué)教育 | 18350881150199 |
張** | 女 | 科學(xué)教育 | 18350881150650 |
蔡** | 女 | 科學(xué)教育 | 18350881150711 |
蔡** | 女 | 科學(xué)教育 | 18350925151009 |
卓** | 女 | 科學(xué)教育 | 18350928150376 |
吳** | 女 | 科學(xué)教育 | 18350982151189 |
江* | 女 | 科學(xué)教育 | 18351203151070 |
朱** | 男 | 科學(xué)教育 | 18353721150783 |
侯** | 女 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用(創(chuàng)客機(jī)器人方向) | 18350125151116 |
馮** | 男 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用(創(chuàng)客機(jī)器人方向) | 18350525150169 |
周** | 女 | 青少年工作與管理 | 18350122150691 |
劉** | 女 | 青少年工作與管理 | 18352304150959 |
陳* | 女 | 青少年工作與管理 | 18350426110454 |
溫** | 女 | 青少年工作與管理 | 18350822110234 |
謝** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18350122150307 |
倪** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18350123150722 |
彭** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18350124150785 |
陳* | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18350128151223 |
卓** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18350182150633 |
王** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18350212150636 |
郭** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18350303150385 |
吳** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18350481150151 |
溫** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18350505150462 |
黃** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18350583150887 |
戚** | 男 | 數(shù)學(xué)教育 | 18350602151962 |
楊** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18350623150760 |
許** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18350623150800 |
陳** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18350623151512 |
曾** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18350628150516 |
吳** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18350784150762 |
張* | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18350784150779 |
涂** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18350821151286 |
張** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18350981151273 |
王** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18350981151798 |
王* | 男 | 數(shù)學(xué)教育 | 18351212150544 |
吳** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18351428150241 |
陸* | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18351725150185 |
曾* | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18352582150621 |
胡** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18352721151007 |
林** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18353208150369 |
游** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18353602151597 |
莊** | 男 | 數(shù)學(xué)教育 | 18353628151584 |
林** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18353925151210 |
繆** | 女 | 數(shù)學(xué)教育 | 18353931150033 |
陳* | 男 | 數(shù)字展示技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR方向) | 18350111180046 |
黃** | 男 | 數(shù)字展示技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR方向) | 18350124150075 |
黃** | 女 | 數(shù)字展示技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR方向) | 18350181152241 |
檀** | 男 | 數(shù)字展示技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR方向) | 18350203150037 |
陳** | 女 | 數(shù)字展示技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR方向) | 18350303150860 |
張** | 女 | 數(shù)字展示技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR方向) | 18350424170030 |
林** | 女 | 數(shù)字展示技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR方向) | 18350525170044 |
呂** | 女 | 數(shù)字展示技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR方向) | 18350602153329 |
沈** | 女 | 數(shù)字展示技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR方向) | 18350624150992 |
鄭** | 女 | 數(shù)字展示技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR方向) | 18350629150285 |
吳** | 女 | 數(shù)字展示技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR方向) | 18350721150057 |
彭** | 女 | 數(shù)字展示技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR方向) | 18350722151082 |
周** | 女 | 數(shù)字展示技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR方向) | 18350782150678 |
柯** | 女 | 數(shù)字展示技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR方向) | 18350783150990 |
陳** | 女 | 數(shù)字展示技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR方向) | 18350822150842 |
張** | 女 | 數(shù)字展示技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR方向) | 18350925150562 |
王* | 女 | 數(shù)字展示技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR方向) | 18350927150696 |
汪** | 男 | 數(shù)字展示技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR方向) | 18352181153633 |
郭** | 女 | 數(shù)字展示技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR方向) | 18353102170257 |
林** | 男 | 數(shù)字展示技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR方向) | 18353111150772 |
何** | 女 | 特殊教育 | 18350521151702 |
施** | 女 | 特殊教育 | 18350582152906 |
陳** | 女 | 特殊教育 | 18350784150289 |
張** | 女 | 特殊教育 | 18350823150928 |
林** | 女 | 特殊教育 | 18350824151050 |
阮** | 女 | 特殊教育 | 18350925150188 |
莊** | 女 | 特殊教育 | 18353627150229 |
黃** | 女 | 特殊教育 | 18350429110108 |
康** | 男 | 特殊教育 | 18350783110413 |
李* | 女 | 特殊教育 | 18350823110171 |
黃** | 女 | 特殊教育 | 18350825110051 |
危** | 女 | 特殊教育 | 18352504110100 |
翁* | 女 | 特殊教育 | 18353103110023 |
潘** | 女 | 特殊教育 | 18353104110566 |
吳** | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350111150091 |
鄭** | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350124150014 |
林** | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350304150900 |
蔣* | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350304152427 |
林** | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350322150111 |
曾** | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350421150196 |
劉** | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350424150989 |
張* | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350521151376 |
邱** | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350581150001 |
朱** | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350622150259 |
王* | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350623151533 |
吳** | 男 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350624150800 |
楊** | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350625170032 |
曾** | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350681150785 |
鄭** | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350681151977 |
巫** | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350722180004 |
程** | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350724150098 |
吳** | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350784151043 |
江** | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350802151892 |
肖** | 男 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350821151801 |
陳** | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350822150909 |
曾** | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350881150657 |
陳** | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350881150818 |
林* | 男 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350902151177 |
周** | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350928150064 |
胡* | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18350928150187 |
王* | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18352424150846 |
謝** | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18352582152417 |
詹** | 女 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18353602151712 |
顧** | 男 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 18353702151482 |
劉** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350122150873 |
任** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350122151399 |
劉** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350122151631 |
謝** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350122151665 |
黃** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350125150657 |
楊** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350211150873 |
盧** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350305150612 |
藍(lán)* | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350424150761 |
樂(lè)** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350427150809 |
鐘* | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350481151251 |
何** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350521151859 |
黃** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350524150936 |
黃** | 男 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350524151418 |
洪** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350582152326 |
余** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350582154637 |
魏** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350582170253 |
蘇** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350583151345 |
何** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350622150887 |
王** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350623152201 |
吳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350624150412 |
張** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350624150505 |
林** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350624151143 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350627150276 |
周** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350628150285 |
陳* | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350724150375 |
賴(lài)* | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350725150362 |
劉** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350782150384 |
謝** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350784151031 |
廖* | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350823151088 |
劉** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350881150865 |
程** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350927150202 |
林* | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350927150752 |
吳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350927150860 |
林** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350981151364 |
陳* | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18350981151877 |
黃** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18351403150150 |
吳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18351724150433 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18351881150791 |
章** | 男 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18352303150514 |
賀** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18352582150551 |
郭** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18353212151239 |
郭** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18353502151053 |
吳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合理科教育方向) | 18353602152234 |
黃** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350104110497 |
許* | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350104110585 |
鄭** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350123110072 |
侯** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350125110007 |
鄢** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350125110197 |
王* | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350128110149 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350128110154 |
楊** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350128110158 |
魏** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350128110439 |
吳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350128110498 |
林** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350128110511 |
吳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350128110549 |
王** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350181110650 |
江* | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350181110669 |
丁** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350181110690 |
林** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350181110987 |
何** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350181111184 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350181111209 |
薛** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350181111210 |
李** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350181111284 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350203110206 |
張** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350211110042 |
簡(jiǎn)** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350211110294 |
林** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350212110351 |
傅** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350303110570 |
林** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350305110035 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350322110202 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350322111441 |
張** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350421110067 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350423110061 |
江** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350423110068 |
陳* | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350423110073 |
邱** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350424110364 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350426110080 |
羅** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350426110333 |
周** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350426110343 |
羅** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350427110124 |
寇** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350427110210 |
羅** | 男 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350427110224 |
林** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350427110309 |
李** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350428110084 |
周** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350429110127 |
俞** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350481110199 |
黃** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350503110145 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350505110213 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350521110400 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350524110121 |
許** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350524110352 |
黃** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350524110704 |
鄭** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350525110445 |
郭** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350525110483 |
林** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350525110488 |
許** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350525110629 |
鄭** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350525130351 |
鄭** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350526130179 |
蔡** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350581110169 |
施** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350582110995 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350582111085 |
曾** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350582111476 |
李** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350582111941 |
蘇** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350583110788 |
李** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350583111061 |
鄭** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350583111076 |
黃** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350583111154 |
洪** | 男 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350583111523 |
吳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350602110801 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350602110827 |
陳* | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350603110030 |
張** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350622110196 |
黃** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350622110376 |
方* | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350622110398 |
黃** | 男 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350622110433 |
方** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350622110560 |
楊** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350623110370 |
楊* | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350623110411 |
林** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350623110475 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350623110762 |
楊** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350623111006 |
何** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350623111104 |
沈* | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350624110324 |
許** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350624110473 |
黃** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350625110160 |
沈** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350626110076 |
莊** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350627110113 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350628110170 |
林** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350628110456 |
蘇** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350681110480 |
孫** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350681110504 |
何** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350724110100 |
宋** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350725110006 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350725110093 |
葉** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350725110176 |
吳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350725110240 |
張** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350783110049 |
詹** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350783110505 |
江** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350783110525 |
楊* | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350784110184 |
盧** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350784110198 |
謝** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350784110236 |
裴** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350784110300 |
賴(lài)** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350821110232 |
謝** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350821110242 |
俞** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350821110335 |
張** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350822110198 |
賴(lài)** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350823110021 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350823110060 |
林** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350823110177 |
黃** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350823110274 |
鐘** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350824110061 |
李** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350825110213 |
華** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350825110269 |
謝** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350881110204 |
王** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350902110121 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350902110474 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350925110360 |
周** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350925110389 |
潘** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350927110325 |
葉** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350927110379 |
葉** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350928110081 |
蘭* | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350981110150 |
馮** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350981110465 |
張** | 男 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18350981110686 |
胡** | 男 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18351111110136 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18351524110952 |
蔡** | 男 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18351583111196 |
高** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18351602110990 |
游** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18352503110018 |
吳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18352503110024 |
張** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18352503110137 |
林** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18352583110977 |
謝** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18352931110061 |
夏* | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18353104110666 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18353105110169 |
李** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18353211110045 |
葉** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18353211110283 |
錢(qián)** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18353304110995 |
蔡** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18353502110983 |
陳** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18353521110258 |
林** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18353602111307 |
王** | 女 | 小學(xué)教育(綜合文科教育方向) | 18353802110433 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,以各省考試院核準(zhǔn)公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)